Subvencions municipals
Anualment, l'Ajuntament de Taradell subscriu convenis de col·laboració amb entitats del municipi, que compleixen uns requisits específics i que es recullen en el degut conveni de col·laboració.
L'objectiu principal d'aquestes entitats és promoure i impulsar activitats esportives i culturals en el municipi i potenciar els costums, festes i tradicions catalanes.
D'altra banda, l'Ajuntament de Taradell convoca subvencions per a projectes i activitats d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre del municipi durant l'any en curs, amb l'objectiu de donar suport econòmic al funcionament d'aquestes entitats i a activitats i projectes d'utilitat pública o d'interès social que es realitzin a Taradell.
Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat:
- Promoure, difondre i promocionar la cultura, el patrimoni cultural i el lleure al municipi.
- Promoure, difondre i promocionar l'educació, la cooperació i la formació al municipi.
- Promoure i promocionar l'associacionisme i participació ciutadana.
Subvencions amb entitats per conveni
Aquests convenis tenen una vigència d'un any des de la data de signatura.
Entitat | Objecte | Ajuda 2024 | Data signatura |
---|---|---|---|
Entitats culturals | |||
Agrupació Sardanista de Taradell | Organització de l'Aplec de la Sardana, organització d'audicions de sardanes (sardanes Vermut i Berenar, Pujada de Sardanes al Castell d'en Boix) i l'arribada de la flama del Canigó per Sant Joan. | 3.000 € | 13/05/2024 |
Amics de Santa Llúcia | Cicle de músiques a Santa Llúcia, conferències i audicions d'obres musicals, concert de Nadal a la capella de Santa Llúcia | 2.000 € | 03/05/2024 |
Consell de Joventut de Taradell | Organització de la Festa Major Jove, d'activitats que fomenti la participació juvenil en l'àmbit de la cultura, esportiu o de lleure i desenvolupament d'activitats de caràcter festiu per a la Castanyada. | 10.000€ | 10/05/2024 |
Esbart Dansaire Sant Genís | Té com a principal finalitat l'ensenyament i promoció de balls tradicionals catalans, ball de bastons i l'organització de ballades en diferents actes tant del municipi com fora d'aquest. | 2.000 € | 03/05/2024 |
Colla Jove de Geganters i Grallers de Taradell | Trobada de gegants de Taradell. Acompanyament i sortida en trobades d'altres municipis així com en festes assenyalades de la vila de Taradell. | 2.000 € | 06/05/2024 |
Comissió de Festes d'en Toca-sons | Festa d'en Toca-sons i activitats paral·leles que se'n deriven (Toca-sons Canalla, caminada teatralitzada, memorial Lluís Tuneu entre altres). | 9.000 € | 03/05/2024 |
Associació Tonis Taradell | Passant dels Tres Tombs, Fogueres de Sant Antoni Abat i Tast del Porc . | 9.000 € | 07/05/2024 |
Entitats socials i cíviques | |||
Associació de Jubilats | Desenvolupa com a principals activitats: Activitats formatives (xerrades i tallers, noves tecnologies, anglès), saludables (gimnàstica, taller de memòria), creatives (puntes al coixí, llana, patchwork), recreatives (billar, parxís, dòmino, rummyclub, cartes). Ofereix servei de perruqueria, podologia i bar. Aproximadament, cada mes s'organitza una excursió, trobada o celebració de caràcter tradicional i cultural. | 3.000 € | 06/05/2024 |
Associació Patronat Local per la Vellesa | Desenvolupa com a principal activitat l'organització de la Festa de la Vellesa de Taradell, que té com a principals actes destacats: La recepció dels homenatjats, la celebració d'una missa solemne, organització d'actuacions populars i el dinar de germanor. | 2.500 € | 13/05/2024 |
Entitats esportives | |||
Club Patí Taradell | Realització de diverses activitats esportives dirigides als ciutadans de Taradell en particular i sense ànim de lucre, amb la finalitat de fomentar l'esport a la localitat, essent l'única entitat que promou l'ensenyament i pràctica de l'hoquei patins. | 6.000 € | 15/05/2024 |
Unió Deportiva Taradell | Realització de diverses activitats esportives dirigides als ciutadans de Taradell en particular i sense ànim de lucre, amb la finalitat de fomentar l'esport a la localitat, essent l'única entitat que promou l'ensenyament i pràctica de futbol. | 4.000 € | 06/05/2024 |
Club Vòlei Taradell | Realització de diverses activitats esportives dirigides als ciutadans de Taradell en particular i sense ànim de lucre, amb la finalitat de fomentar l'esport a la localitat, essent l'única entitat que promou l'ensenyament i pràctica de voleibol. | 3.000 € | 07/05/2024 |
Naise Barcelona Football Club | Organització del torneig internacional de futbol TAR International Torunament, dirigit a jugadors en categoria U11 (alevins de primer any), en el qual participen equips de tot l'estat i de l'estranger que es celebra en el municipi de Taradell, entre d'altres, i que es tracta un torneig que ha anat evolucionant al llarg d eles edicions, i que ara, brinda l'oportunitat als joves futrbolistes de competir, compartir i conviure contra les millors pedreres del fubtol mundial. | 9.000 € | 24/04/2024 |
Entitats de comerç | |||
Associació de Botiguers de Taradell | Promoció i dinamització del comerç de Taradell | 5.000 € | 07/05/2024 |
Al final d'aquesta pàgina podeu veure l'aprovació de convenis de col·laboració entre l'Ajuntament de Taradell i diverses entitats del municipi per a l'exercici 2023.
Subvencions de concurrència competitiva
Entitat | Objecte | Puntuació | Subvenció 2024 |
---|---|---|---|
Entitats culturals | |||
Coral Arpa | Promoure i difondre la cultura i el lleure al municipi | 77 | 1.077,49 € |
Tint Taradell Teatre | Promoure i difondre la cultura i el lleure al municipi | 50 | 699,67 € |
Entitats esportives | |||
Centre Excursionista de Taradell | Promoure i difondre la cultura i el lleure al municipi | 81 | 1.133,46 € |
Entitats socials i cíviques | |||
Som Dones | Promoure i promocionar la cooperació, formació i participació ciutadana al municipi | 91 | 1.273,40 € |
Cooperativa Més 65 | Promoure i promocionar la cooperació, formació i participació ciutadana al municipi | 67 | 937,56 € |
Cooperativa Taradell Sostenible | Promoure i promoiconar la cooperació, formació i participació ciutadana al municipi | 86 | 1.203,43 € |
Entitats educatives | |||
AFA Col·legi Les Pinediques | Promoure i difondre l'educació al municipi | 87 | 1.145,43 € |
AFA Escola el Gurri | Promoure i difondre l'educació al municipi | 89 | 1.171,76 € |
AFA INS Taradell | Promoure i difondre l'educació al municipi | 76 | 1.000,00 € |
AFA Escoles Bressol | Promoure i difondre l'educació al municipi | 85 | 1.119,10 € |
AFA St. Genís Sta. Agnès | Promoure i difondre l'educació al municipi | 91 | 1.198,10 € |
Trobareu la documentació completa de l'aprovació de les bases i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats 2024 a la seu electrònica, i al final d'aquesta pàgina la resolució definitiva d'atorgament de subvencions 2024.