Pressupost Municipal
A la sessió del ple municipal del 28 de novembre de 2024 es va aprovar inicialment el Pressupost Municipal 2025 que ascendeix a 10.079.443,90 €, aplicant el principi d'equilibri pressupostari quadrant les despeses i els ingressos.
El pressupost municipal és el document que recull en xifres, de forma conjunta i sistemàtica, les obligacions (despeses) que, com a màxim, es poden reconèixer i les previsions de drets (ingressos) que es liquidaran durant l'exercici (any natural). Aquesta estructura es divideix en ingressos (d'on surten els diners?) i en despeses (en què es gasten?).
En aquest Pressupost total hi estan recollides tant les previsions de recursos i destí dels mateixos de caràcter ordinari/corrent (és a dir, recurrent i repetitiu en el temps per un import de 8.271.151,78 €) i també les previsions de les noves actuacions d'inversions i el programa de finançament de les mateixes (és a dir, de caràcter extraordinari i no repetitiu d'any en any, per un import d'1.902.448,51 €). A més, s'adjunta la Memòria de l'Alcaldessa com a document de detall de presentació i explicació d'aquest Pressupost Municipal.
Consulta les dades dels pressupostos de diferents exercicis, amb la possibilitat de descarregar-se la informació en diferents formats al Portal de Transparència.
Capítol | Descripció | Previsions inicials |
---|---|---|
1 | Impostos Directes | 2.735.958,18 € |
2 | Impostos Indirectes | 140.000,00 € |
3 | Taxes, Preus Públics i altres ingressos | 2.739.092,99 € |
4 | Transferència corrents | 2.592.565 € |
5 | Ingressos Patrimonials | 63.535,12 € |
Operacions Corrents | 8.271.151,78 € | |
3 | Contribucions especials | 0,00 € |
6 | Alienació d'Inversions Reals | 0,00 € |
7 | Transferències de Capital | 1.303.292,12 € |
Operacions de Capital | 1.303.292,12 € | |
8 | Actius Financers | 0,00 € |
9 | Passius Financers | 505.000,00€ |
Operacions Financeres | 505.000,00 € | |
Total general | 10.079.443,90 € |
Capítol | Descripció | Previsions inicials |
---|---|---|
1 | Despeses de Personal | 1.995.387,58 € |
2 | Despeses Corrents en Béns i Serveis | 4.580.718,52 € |
3 | Despeses Financeres | 165.809,75 € |
4 | Transferència corrents | 827.203,60 € |
5 | Fons de contingència i altres imprevistos | 20.000,005 € |
Operacions Corrents | 7.589.119,45 € | |
6 | Inversions Reals | 1.747.448,51 € |
7 | Transferències de Capital | 155.000,00 € |
Operacions de Capital | 1.902.448,51 € | |
8 | Actius Financers | 0,00 € |
9 | Passius Financers | 587.875,94 € |
Operacions Financeres | 587.875,94 € | |
Total general | 10.079.443,90 € |
Documents relacionats
204
Kb.Memòria de l'alcaldessa 2024