Cavalcada de Reis 2021
Tiquets regal
A la venda a l'Ajuntament els dies 4 i 5 de gener (de 9 a 14 h)
Mapa
Consulteu el mapa amb els punts assignats per recollir els regals i les zones amb aparcament prohibit
Trànsit
Es tancarà el nucli urbà per evitar desplaçaments de fora del municipi
Fa qüasi 1 any que patim una pandèmia i hem d'extremar totes les precaucions. Per això, després de valorar molt tots els peròs i contres, s'ha decidit fer una rebuda diferent als Reis de l'Orient i així evitar les habituals aglomeracions d'una jornada tan tradicional que habitualment aplega famílies senceres, amb molts membres vinguts d'arreu. Tenim el convenciment que aquest format és més segur que muntar una parada estàtica on s'hi apleguin més de 500 persones.
La comitiva reial seguirà un llarg recorregut i passarà per bona part dels carrers i barris del poble. Començarà a la Urbanització La Roca i acabarà al Barri de Mont-rodon.
Els patges que acompanyaran els Reis Mags formen part de grups bombolla i prendran totes les mesures de prevenció necessàries. Seran els mateixos patges els encarregats de donar els regals als infants. Hi haurà 8 punts de recollida de regals segons el lloc de residència, i un horari determinat per recollir-los. Consulteu el llistat de punts més avall.
La rua no pararà en cap moment i s'impedirà de seguir-la. Anirà acompanyada de música (enllaunada) per fer una mica més acollidora la nit més màgica de l'any.
Mascareta
És obligatori l'ús de mascareta i mantenir la distància social als punts assignats per veure la comitiva i recollir els regals.
Concurs
Participa al concurs d'Instagram amb els hashtags #JoVaigAmbAtxaDeBarballó i #ReisTaradell21
Ses Majestats enviaran un missatge, adreçat pels més petits, a través de Ràdio Taradell, que també retransmetrà l'adoració a l'Església i el discurs de l'Alcaldessa. D'altra banda, totes aquelles famílies que hagin d'estar confinades, també rebran un missatge especial dels Reis Mags.
Com és habitual, s'aniran tallant els carrers a mesura que passi la cavalcada i la mobilitat del centre urbà quedarà afectada durant bona part de la tarda i vespre.
Per garantir la distància de seguretat entre els assistents, en molts d'aquests carrers no s'hi permetrà aparcar, per fer la via mes ampla. Us enllaçem un mapa que indica els carrers on no es podrà aparcar i, de color lila, llocs alternatius per estacionar.
Excepte a les zones no permeses indicades explícitament en aquest mapa (i on ja hi haurà instal·lats els senyals corresponents), es podrà aparcar a tot arreu on no estigui habitualment prohibit. Al mapa també s'indiquen els 8 punts de recollida de regals.
Des de la Comissió de Reis i l'Ajuntament es fa una crida a la responsabilitat de les famílies ja que, per fer una cavalcada segura, ens cal la col·laboració de tothom. Demanem a les famílies que es limitin a quedar-se al punt assignat dins l'horari previst que s'indica (consulteu els punts assignats al final d'aquesta pàgina) i marxin cap a casa quan hagin passat les carrosses.
És imprescindible seguir les indicacions de l'organització en tot moment i no provocar aglomeracions a la via pública.
On anar a veure els reis i recollir els regals segons el vostre lloc de residència | |||
---|---|---|---|
On es troba el vostre domicili? | Punt on heu d'anar a veure la cavalcada | Hora de pas aproximada | Punt on heu de recollir el regal |
Pl. St. Quirze, C. dels Roures, Tagamanent, Ravató, Puig-l'Agulla, de les Roques, Plançoneda. | Plaça de Sant Quirze | 18:10h | PUNT 1 Plaça St. Quirze De 18:15 a 19:00 |
Av. Sta. Eugènia, C. l'Hostalet, Vilalleons, dels Pins, de les Agudes, de la Muntanya, Santa Fe i Trav. del Bosc. | Avinguda de Santa Eugènia | 18:10h | PUNT 1 Plaça St. Quirze De 18:15 a 19:00 |
C. Sant Segimon, Sant Marçal, Santa Julita i cases de pagès i disseminades amb accés per la Urbanització La Roca. | Entrada Urbanització | 18:20h | PUNT 1 Plaça St. Quirze De 18:15 a 19:00 |
C. de la Sardana, President Macià, Camí de la Codina, 31 de juliol, Salvador Espriu i Trav. de les Sitges. | Carrer de President Macià | 18:35h | PUNT 2 Rotonda Pg. de les Moreres De 18:50 a 19:20 |
Ctra. de Viladrau, Pg. de les Moreres, dels Avets, C. Antoni Gaudí, Anselm Clavé, Vapor, Torres i Bages, Rocaguinarda, Fontesana, Gaies i Pirineu. | Carretera de Viladrau | 18:45h | PUNT 2 Rotonda Pg. de les Moreres De 18:50 a 19:20 |
C. Era del Tint , Pol. Ind. El Vivet, Barri Madriguera, Ctra. Vic-Arbúcies, i cases de pagès i disseminats amb accés per la crta. Vic-Arbúcies. | Rotonda de la T | 18:55h | PUNT 2 Rotonda Pg. de les Moreres De 18:50 a 19:20 |
Ptge. de la Vilanova, C. de la Font, la Vilanova, Vic, Guillem de Mont-rodon i Quintana | Carrer de la Font | 18:55h | PUNT 3 La Plaça De 19:00 a 19:45 |
La Plaça, Pl. de Santa Llúcia, d'en Gilii de la Rectoria, C. Campanar i | La Plaça | 19:00 | PUNT 3 La Plaça De 19:00 a 19:45 |
Pg. de Domènec Sert, C. Església (núm. 1 al 20), de la Vila (núm. 1 al 38) i St. Sebastià (núm. 1 al 25). | Passeig de Domènec Sert | 19:00 | PUNT 3 La Plaça De 19:00 a 19:45 |
Ctra. Balenyà (núm. 1 al 40), Ptge. Casino, Can Granyent, Pl. de les Eres i Pg. Alcalde Joan Reig | Carretera de Balenyà Tram Pg. de Domènec Sert al Pg. de St. Genís | 19:10h | PUNT 4 Davant l'Església De 19:15 a 20:00 |
C. Ramon Pou (núm. 17 al 69), de la Vila (núm. 89 -senar- i del 38 al 100 -parell-), St. Sebastià (núm. 26 al 70) i Pg. St. Genís. | Passeig de Sant Genís | 19:15h | PUNT 4 Davant l'Església De 19:15 a 20:00 |
Crta. de Mont-rodon, C. Església (num. 20 al 100), Francesc Camprodon, Joan Maragall i Vinya d'en Pallassa. | Carretera de Mont-rodon | 19:20h | PUNT 4 Davant l'Església De 19:15 a 20:00 |
Av. Mn. Cinto Verdaguer (núm 100 al 187) i cases de pagès i disseminades amb accés per la Crta. Mont-rodon i Ronda de Ponent | Rotonda del Tanatori | 19:30h | PUNT 5 Dispensari Municipal De 19:40 a 20:15 |
Av. Mn. Cinto Verdaguer (núm. 30 al 100), C. Miquel Martí i Pol, Colomer, Ramon Pou (del núm. 76 al 92), Coma del Reig i Pg. del Pujoló | Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer Tram de la Rotonda del Tanatori al C. de Catalunya | 19:30h | PUNT 5 Dispensari Municipal De 19:40 a 20:15 |
Av. Mn. Cinto Verdaguer (núm. 1 al 29), C. Puigmal, Joan XXIII, Catalunya (núm. 1 al 25), Guifré el Pilós, Sant Jordi, Roureda, Abelles i Parc d'Esports. | Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer Tram del C. de Catalunya a la Rotonda Atlàntida | 19:40h | PUNT 6 Rotonda Atlàntida De 19:50 a 20:20 |
Rotonda Atlàntida, C. de la Font d'en Deu, Tona, Centenari Orquestra Lluïsos, Granja i de la Pau | Rotonda Atlàntida | 19:45h | PUNT 6 Rotonda Atlàntida De 19:50 a 20:20 |
Crta. de Balenyà (núm. 96 al 130) i C. Jaume Balmes (núm. 20 al 38) | Carretera de Balenyà Tram de la Rotonda Atlàntida al C. de Catalunya | 19:45h | PUNT 6 Rotonda Atlàntida De 19:50 a 20:20 |
C. Catalunya (del núm. 50 al 60), Barceloneta, França, Font del Xumet, Ptge. Barceloneta i Pl. Barceloneta. | Carrer de Catalunya Tram Crta de Balenyà a C. de la Barceloneta | 19:50h | PUNT 7 Carrer Jordi Capell De 20:00 a 20:45 |
C. Catalunya (núm. 80 al 111), de la Vila (núm. 91 -senar- i 102 -parell- al 160), Esquís i Jordi Capell. | Carrer de Catalunya Tram C. de la Barceloneta al C. de la Vila | 19:50h | PUNT 7 Carrer Jordi Capell De 20:00 a 20:45 |
C. de Catalunya (núm. 112 al 140), St. Sebastià (núm. 70 al 110) i Era d'en Mero | Carrer de Catalunya Tram C. de la Vila a l'Av. Montseny | 19:55h | PUNT 7 Carrer Jordi Capell De 20:00 a 20:45 |
Av. Montseny, C. de la Serra, Pompeu Fabra, Puig-rampí, de la Calçada i cases de pagès amb accés pel camí de la Vallmitjana. | Avinguda Montseny | 20:00h | PUNT 7 Carrer Jordi Capell De 20:00 a 20:45 |
Rda. Vilademany, C. Pratsevall, Batllia, Teixidors, Centenari Ocellaires, Jaume Balmes (núm. 1 al 17), Goitallops i cases de pagès amb accés per la Urb. Goitallops. | Ronda dels Vilademany Tram Av. Montseny a la Residència | 20:05h | PUNT 7 Carrer Jordi Capell De 20:00 a 20:45 |
Volta a la Residència Vilademany · A les 20:15 | |||
Pg. del Tossal, C. Dr. Fleming, Bellmunt, St. Miquel, Pep Ventura, Enric Borràs i Matagalls. | Carrer del Doctor Flèming | 20:20h | PUNT 8 Encreuament Via Canigó amb C. Dr. Fleming De 20:00 a 20:45 |
Via del Canigó, C. de Seva, Torrent d'en Sadurní, Almogàvers, Rossinyols i Plaça del Sol. | Via Canigó | 20:30h | PUNT 8 Encreuament Via Canigó amb C. Dr. Fleming De 20:00 a 20:45 |
Av. Castellets, C. Aiguafreda, Crta. Balenyà (núm. 128 al 237) i cases disseminades amb accés pel Barri de Castellets i la Ctra. Balenyà. | Avinguda de Castellets | 20:35h | PUNT 8 Encreuament Via Canigó amb C. Dr. Fleming De 20:00 a 20:45 |
Barri de Mont-rodon El Gurri | Camí Ral, C. Dr. Genís, Ramon Llull i Pastors. | 21:00h | PUNT 9 C. Pastors A les 21:10 |
Ja tens l'atxa de barballó?!
Comptant amb la vostra comprensió i col·laboració, agraïm a totes les famíles la vostra responsabilitat per tal que aquesta cavalcada diferent sigui el preludi del retorn de les activitats tradicionals a Taradell.