65 inscrits a la IV Duatló Infantil de Taradell
Dimarts, 27/10/2015
Bon ambient a la IV edició de la Duatló de Taradell disputada diumenge al matí a la zona del bosc del Pujoló. 65 nenes i nenes de diferents edats van participar a la prova que va comptar amb molt de públic per animar als atletes a fer les diferents zones marcades pels membres del Centre Excursionista Taradell - CET L'Enclusa.
Aquests van ser els guanyadors/es de les respectives categories:
SÚPER MINIS : fins a 4 anys (14 participants) | |||||||||||||
Masculí | Femení | ||||||||||||
1r | Ferran Picañol | 1a | Èlia Caro | ||||||||||
2n | Llorenç Cullell | 2a | Aran Trullàs / Núria Escamilla | ||||||||||
3r | Aran Codina | 3a | Anna Folgaroles | ||||||||||
MINIS : 5 anys (8 participants) | |||||||||||||
Masculí | Femení | ||||||||||||
1r | Iol Prieto | 1a | Irene Viñolas | ||||||||||
2n | Mario Concillo | 2a | Yara Aguilar | ||||||||||
3r | Pau Costa | 3a | Paula Cassany | ||||||||||
PREBENJAMINS : 6-7 anys (18 participants) | |||||||||||||
Masculí | Femení | ||||||||||||
1r | Jan Casanovas | 1a | Bruna Roca | ||||||||||
2n | Genís Vinyet | 2a | Clara Viñolas | ||||||||||
3r | Leo Lizarán | 3a | Aina Gonzalo | ||||||||||
BENJAMINS : 8-9 anys (12 participants) | |||||||||||||
Masculí | |||||||||||||
1r | Sergio Gamez | ||||||||||||
2n | Bernat Selva | ||||||||||||
3r | Aleix Casanovas | ||||||||||||
ALEVINS : 10-11 anys (7 participants) | |||||||||||||
Masculí | Femení | ||||||||||||
1r | Carlos Gamez | 1a | Bruna Grandio | ||||||||||
2n | Alex Price | 2a | Xènia Vives | ||||||||||
3r | Bernat Aragay | ||||||||||||
INFANTILS : 12-13 anys (6 participants) | |||||||||||||
Masculí | Femení | ||||||||||||
1r | Eric Price | 1a | Gemma Aragay | ||||||||||
2n | Pol Vives | ||||||||||||
3r | Marçal Cedó | ||||||||||||
En el quadre següent es resumeixen les proves que ha fet cada categoria:
CATEGORIES | PROVES | |||
Categoria | Any de naixement | Edat | Cursa | Bicicleta |
Súper minis | 2011 en endavant | Fins a 4 anys | 125 m | 500 m |
Minis | 2010 | De 5 anys | 125 m | 500 m |
Prebenjamins | 2008 / 2009 | De 6 a 7 anys | 250 m | 1.000 m |
Benjamins | 2006 / 2007 | De 8 a 9 anys | 500 m | 2.000 m |
Alevins | 2004 / 2005 | De 10 a 11 anys | 1.000 m | 3.000 m |
Infantils | 2002 / 2003 | De 12 a 13 anys | 1.250 m | 4.500 m |